フライヤー
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒)紙:135kgコート
| A7 | 正方 | A6 | CD | A5 | A4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥5,500 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥29,000 | ¥55,500 |
| 3,000部 | ¥6,000 | ¥7,400 | ¥9,100 | ¥10,100 | ¥17,000 | ¥32,000 | ¥63,500 |
| 4,000部 | ¥7,800 | ¥8,900 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥22,000 | ¥41,500 | ¥79,500 |
| 5,000部 | ¥8,200 | ¥9,800 | ¥12,600 | ¥13,300 | ¥24,500 | ¥44,500 | ¥84,000 |
| 8,000部 | ¥15,000 | ¥17,500 | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥40,000 | ¥71,000 | ¥95,000 |
| 10,000部 | ¥16,000 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥23,500 | ¥43,000 | ¥75,000 | ¥10,5000 |
| 12,000部 | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥28,500 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥80,500 | ¥126,500 |
| 15,000部 | ¥24,000 | ¥27,500 | ¥34,500 | ¥35,500 | ¥63,000 | ¥92,000 | ¥156,000 |
| 20,000部 | ¥29,000 | ¥33,000 | ¥41,000 | ¥42,000 | ¥78,000 | ¥122,000 | ¥184,000 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥12,600 | ¥12,600 | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥28,000 |
折加工追加料金(別資料参照)納期プラス1営業日
PPフライヤー印刷
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:135kgコート
| A6 | CD | A5 | A4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥22,800 | ¥46,800 | ¥87,600 |
| 3,000部 | ¥13,800 | ¥16,200 | ¥25,200 | ¥51,600 | ¥96,000 |
| 4,000部 | ¥15,600 | ¥18,000 | ¥31,200 | ¥54,000 | ¥106,800 |
| 5,000部 | ¥18,000 | ¥20,400 | ¥38,400 | ¥64,800 | ¥117,600 |
| 8,000部 | ¥28,800 | ¥31,200 | ¥54,000 | ¥96,000 | ¥150,000 |
| 10,000部 | ¥36,000 | ¥38,400 | ¥6,4800 | ¥117,600 | ¥166,800 |
| 12,000部 | ¥41,760 | ¥44,160 | ¥76,200 | ¥129,600 | ¥17,2800 |
| 15,000部 | ¥50,400 | ¥52,800 | ¥91,200 | ¥144,000 | ¥198,000 |
| 20,000部 | ¥64,800 | ¥67,200 | ¥117,600 | ¥166,800 | ¥228,000 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21,120 | ¥21,120 | ¥24,000 | ¥25,800 | ¥27,600 | ¥30,000 | ¥32,400 | ¥34,800 | ¥39,600 |
クラフトフライヤー
4c/1c (表:CMYK/裏:黒) 紙:108kg 両面ザラザラクラフト紙
| A7 | 正方 | A6 | CD | A5 | A4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥4,200 | ¥5,760 | ¥6,600 | ¥7,800 | ¥13,800 | ¥22,800 | ¥52,200 |
| 3,000部 | ¥4,800 | ¥6,600 | ¥7,440 | ¥8,640 | ¥15,600 | ¥25,200 | ¥58,200 |
| 4,000部 | ¥6,000 | ¥8,400 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥18,000 | ¥34,800 | ¥66,600 |
| 5,000部 | ¥7,200 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥37,800 | ¥75,600 |
| 8,000部 | ¥12,600 | ¥15,000 | ¥15,600 | ¥16,800 | ¥32,400 | ¥50,400 | ¥93,600 |
| 10,000部 | ¥15,000 | ¥16,800 | ¥20,400 | ¥21,600 | ¥40,800 | ¥62,400 | ¥109,200 |
| 12,000部 | ¥16,800 | ¥20,400 | ¥25,200 | ¥26,400 | ¥45,000 | ¥75,000 | ¥137,400 |
| 15,000部 | ¥20,400 | ¥25,200 | ¥29,400 | ¥30,600 | ¥50,400 | ¥87,600 | ¥162,000 |
| 20,000部 | ¥26,400 | ¥31,200 | ¥36,000 | ¥37,200 | ¥61,200 | ¥110,400 | ¥182,400 |
表にシルバープラスの場合は上記の料金表に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥8,400 | ¥8,400 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥20,400 | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥32,400 |
デザイン上の注意:
クラフト紙の場合は紙に色がついていますので、白紙ほど色が再現できません。デザインをする時に紙が茶色いという事を、必ず見込んでデザインを行って下さい。
あらかじめいくつかの色に絞ってデザインをスタートするのがおすすめです。
(※モニタによって若干色味が変わります)
マットフライヤー
4c/1c(表:フルカラー/裏:白黒) 紙:110kg マット
| A6 | CD | A5 | A4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥21,600 | ¥39,600 | ¥69,000 |
| 3,000部 | ¥13,560 | ¥15,960 | ¥23,400 | ¥45,000 | ¥78,600 |
| 4,000部 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥28,800 | ¥54,600 | ¥97,800 |
| 8,000部 | ¥27,600 | ¥28,800 | ¥52,200 | ¥99,600 | ¥145,200 |
| 10,000部 | ¥30,000 | ¥31,200 | ¥54,000 | ¥103,800 | ¥154,200 |
| 12,000部 | ¥41,400 | ¥42,600 | ¥73,800 | ¥112,200 | ¥189,600 |
| 15,000部 | ¥43,800 | ¥45,000 | ¥78,000 | ¥115,200 | ¥237,600 |
| 20,000部 | ¥51,600 | ¥52,800 | ¥96,000 | ¥151,200 | ¥260,400 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥15,120 | ¥15,120 | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥28,800 | ¥33,600 |
ザラマットフライヤー
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:110kg ザラザラマット
| A6 | CD | A5 | A4 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥71,400 |
| 3,000部 | ¥15,960 | ¥18,360 | ¥25,800 | ¥47,400 | ¥81,000 |
| 4,000部 | ¥18,600 | ¥19,800 | ¥31,200 | ¥57,000 | ¥100,200 |
| 8,000部 | ¥30,000 | ¥31,200 | ¥54,600 | ¥102,000 | ¥147,600 |
| 10,000部 | ¥32,400 | ¥33,600 | ¥56,400 | ¥106,200 | ¥156,600 |
| 12,000部 | ¥43,800 | ¥45,000 | ¥76,200 | ¥114,600 | ¥192,600 |
| 15,000部 | ¥46,200 | ¥47,400 | ¥80,400 | ¥117,600 | ¥240,000 |
| 20,000部 | ¥54,000 | ¥55,200 | ¥98,400 | ¥153,600 | ¥262,800 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥15,120 | ¥15,120 | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥28,800 | ¥33,600 |
円形フライヤー
4c/1c(表:フルカラー/裏:白黒) 紙:135kgコート
| 直径 (100x100) | CD | 直径 (148x148) | 直径 (210x210) | |
|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | ¥19,680 | ¥20,880 | ¥28,800 | ¥46,800 |
| 3,000部 | ¥22,920 | ¥24,120 | ¥32,400 | ¥50,400 |
| 4,000部 | ¥25,800 | ¥27,000 | ¥38,400 | ¥61,800 |
| 5,000部 | ¥29,520 | ¥30,360 | ¥43,800 | ¥79,800 |
| 8,000部 | ¥37,200 | ¥38,400 | ¥60,000 | ¥97,200 |
| 10,000部 | ¥41,400 | ¥42,600 | ¥66,000 | ¥104,400 |
| 12,000部 | ¥46,200 | ¥47,400 | ¥75,000 | ¥108,600 |
| 15,000部 | ¥53,400 | ¥54,600 | ¥87,600 | ¥122,400 |
| 20,000部 | ¥61,200 | ¥62,400 | ¥105,600 | ¥158,400 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 12,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥15,120 | ¥15,120 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥28,800 | ¥33,600 |
4c/0c (表:フルカラー/裏:なし) 紙:90kg コート
| B6/A5* | B5/A4* | B4/A3* | |
|---|---|---|---|
| 1,000部 | ¥8,400 | ¥11,400 | ¥18,000 |
| 2,000部 | ¥14,400 | ¥17,400 | ¥25,200 |
| 3,000部 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥31,200 |
| 4,000部 | ¥21,600 | ¥25,200 | ¥37,200 |
| 5,000部 | ¥25,200 | ¥30,000 | ¥45,600 |
| 8,000部 | ¥31,200 | ¥34,800 | ¥64,800 |
| 10,000部 | ¥36,000 | ¥44,400 | ¥78,000 |
| 15,000部 | ¥54,000 | ¥62,400 | ¥111,600 |
| 20,000部 | ¥62,400 | ¥81,600 | ¥145,200 |
| 25,000部 | ¥8,400 | ¥11,400 | ¥18,000 |
| 30,000部 | ¥14,400 | ¥17,400 | ¥25,200 |
| 40,000部 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥31,200 |
| 50,000部 | ¥21,600 | ¥25,200 | ¥37,200 |
| 60,000部 | ¥25,200 | ¥30,000 | ¥45,600 |
| 70,000部 | ¥31,200 | ¥34,800 | ¥64,800 |
| 80,000部 | ¥36,000 | ¥44,400 | ¥78,000 |
| 90,000部 | ¥54,000 | ¥62,400 | ¥111,600 |
| 100,000部 | ¥62,400 | ¥81,600 | ¥145,200 |
最低サイズはA5です。それより小さいサイズもA5の料金になります。例えばA6を2,000部注文した場合、料金はA5の2,000部と同じ¥14,400になります。
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥19,200 | ¥24,000 |
| 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 | 15,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥25,200 | ¥42,000 |
4c/1c(表:フルカラー/裏:白黒)紙:135kgコートか110kgザラザラマット
CDジャケットは帯、裏ジャケットセットの料金表です
| 2P歌詞カード | 4P歌詞カード (2つ折) |
6P歌詞カード (3つ折) |
8P歌詞カード (観音折) |
|
|---|---|---|---|---|
| 100部 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥47,000 |
| 250部 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥54,000 |
| 500部 | ¥38,000 | ¥43,000 | ¥49,000 | ¥58,000 |
| 1,000部 | ¥41,000 | ¥48,000 | ¥53,000 | ¥62,000 |
| 2,000部 | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥57,000 | ¥66,000 |
| 3,000部 | ¥51,000 | ¥55,000 | ¥61,000 | ¥69,000 |
| 4,000部 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥68,000 | ¥76,000 |
| 5,000部 | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥77,000 | ¥82,000 |
両面4色は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 100部 | 250部 | 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
4c/0c(表:フルカラー)紙:135kgコート
| A3 | A2 | B2 | A1 | |
|---|---|---|---|---|
| 100部 | ¥17,600 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 |
| 200部 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥35,200 | ¥40,700 |
| 300部 | ¥21,450 | ¥29,700 | ¥37,400 | ¥44,000 |
| 500部 | ¥23,100 | ¥33,000 | ¥41,800 | ¥49,500 |
| 1,000部 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥52,800 | ¥62,700 |
名刺・ショップカード
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:220kg (マットコート)
| 名刺 | ダブル名刺 | |
|---|---|---|
| 500部 | ¥5,775 | ¥10,450 |
| 1,000部 | ¥8,800 | ¥13,750 |
| 2,000部 | ¥13,200 | ¥20,900 |
| 4,000部 | ¥20,900 | ¥34,650 |
| 8,000部 | ¥36,850 | ¥61,600 |
| 10,000部 | ¥46,200 | ¥74,800 |
折加工追加料金(別資料参照)納期プラス1営業日
4c/4c (表:フルカラー/裏:フルカラー) 紙:220kg (マットコート)
| 名刺 | ダブル名刺 | |
|---|---|---|
| 500部 | ¥8,250 | ¥13,750 |
| 1,000部 | ¥9,900 | ¥15,950 |
| 2,000部 | ¥14,300 | ¥23,100 |
| 4,000部 | ¥23,100 | ¥37,400 |
| 8,000部 | ¥41,800 | ¥66,000 |
| 10,000部 | ¥49,500 | ¥80,300 |
折加工追加料金(別資料参照)納期プラス1営業日
4c/1c、4c/4cともに筋及びミシン目、角丸加工は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 4,000部 | 8,000部 | 10,000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥11,000 |
名刺デラックス(表マットPP加工)
4c/4c (表:フルカラー/裏:フルカラー) 紙:220kg (マットコート)
| 名刺 | ダブル名刺 | |
|---|---|---|
| 500部 | ¥15,400 | ¥20,900 |
| 1,000部 | ¥18,700 | ¥24,200 |
| 2,000部 | ¥25,300 | ¥35,200 |
| 4,000部 | ¥38,500 | ¥57,200 |
| 8,000部 | ¥68,200 | ¥103,400 |
| 10,000部 | ¥86,900 | ¥125,400 |
加工料金
上記の料金に次の料金が加算されます。
| 筋及びミシン目 | 裏もマットPP加工 | |
|---|---|---|
| 500部 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 1,000部 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 2,000部 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 4,000部 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 8,000部 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 10,000部 | ¥11,000 | ¥11,000 |
マット名刺
1c/1c (表:白黒/裏:白黒) 紙:160kg ベストマット
| 名刺 (ベストmm) | |
|---|---|
| 100部 | ¥2,470 |
| 250部 | ¥3,250 |
| 500部 | ¥4,550 |
| 1,000部 | ¥5,850 |
4c/0c〜4c 紙:180kgマット
| 名刺 4/0 | 名刺 4/1 | 名刺 4/4 | |
|---|---|---|---|
| 250部 | ¥3,900 | ¥7,150 | ¥7,800 |
| 500部 | ¥5,200 | ¥7,800 | ¥9,100 |
| 1,000部 | ¥6,240 | ¥9,100 | ¥10,400 |
| 2,000部 | ¥10,400 | ¥13,650 | ¥14,950 |
| 4,000部 | ¥19,500 | ¥23,400 | ¥24,700 |
| 8,000部 | ¥39,000 | ¥44,200 | ¥47,450 |
| 10,000部 | ¥49,400 | ¥53,300 | ¥57,200 |
特殊名刺印刷
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:お客様ご希望の紙
| 名刺 | ダブル名刺 | |
|---|---|---|
| 100部 | ¥29,900 | ¥55,900 |
| 200部 | ¥33,800 | ¥63,700 |
| 400部 | ¥37,700 | ¥71,500 |
| 500部 | ¥39,000 | ¥74,100 |
| 1,000部 | ¥45,500 | ¥85,800 |
| 2,000部 | ¥52,000 | ¥98,800 |
※上記の部数を100部単位で違う名刺に分けてもOKです。
例えば1000部の価格で10名X100部づつでも¥45,500です。
筋及びミシン目加工は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 100部 | 200部 | 400部 | 500部 | 1,000部 | 2,000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥13,000 |
両面フルカラー
4c/4c (表:フルカラー/裏:フルカラー) 紙:お客様ご希望の紙
| 名刺 | ダブル名刺 | |
|---|---|---|
| 100部 | ¥42,900 | ¥68,900 |
| 200部 | ¥46,800 | ¥76,700 |
| 400部 | ¥50,700 | ¥84,500 |
| 500部 | ¥52,000 | ¥87,100 |
| 1,000部 | ¥58,500 | ¥98,800 |
| 2,000部 | ¥65,000 | ¥111,800 |
封筒印刷(完成白無地封筒に印刷)
1c/0c (表:特色1色/裏:なし) 紙:70kg上質
| 長3(235x120) | 洋2 (162x114) | 角4 (148x210) | 角2 (240x332) | |
|---|---|---|---|---|
| 500部 | ¥9,240 | ¥11,440 | ¥14,850 | ¥23,100 |
| 1,000部 | ¥14,850 | ¥18,150 | ¥24,200 | ¥38,500 |
| 2,000部 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥40,700 | ¥64,900 |
| 4,000部 | ¥41,800 | ¥48,400 | ¥58,300 | ¥108,900 |
| 8,000部 | ¥53,900 | ¥60,500 | ¥69,300 | ¥141,900 |
| 10,000部 | ¥63,800 | ¥73,700 | ¥89,100 | ¥184,800 |
両面印刷は上記の料金に次の料金が加算されます。
| 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 4,000部 | 8,000部 | 10,000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥13,860 | ¥13,860 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 |
封筒印刷オリジナル
4c/0c (表:フルカラー/中面:なし) 紙:70kg上質
| 長3(235x120) | 洋2 (162x114) | 角4 (148x210) | 角2 (240x332) | |
|---|---|---|---|---|
| 500部 | ¥37400 | ¥40700 | ¥45100 | ¥52800 |
| 1,000部 | ¥41800 | ¥47300 | ¥50600 | ¥58300 |
| 2,000部 | ¥48400 | ¥55000 | ¥58300 | ¥67100 |
| 4,000部 | ¥57200 | ¥70400 | ¥77000 | ¥95700 |
| 8,000部 | ¥71500 | ¥79200 | ¥104500 | ¥137500 |
| 10,000部 | ¥86900 | ¥89100 | ¥130900 | ¥173800 |
4c/0c (表:フルカラー) 紙:アートタックシール
単位(mm)
| 50x50 | 50x74 | 55x91 | 50x100 | 50x148 | 100x100 | 100x148 | 120x120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | ¥7,800 | ¥8,760 | ¥9,240 | ¥9,480 | ¥10,200 | ¥13,200 | ¥18,000 | ¥21,600 |
| 1,000部 | ¥14,400 | ¥16,800 | ¥18,120 | ¥18,600 | ¥20,040 | ¥23,640 | ¥33,600 | ¥41,040 |
| 1,500部 | ¥21,600 | ¥24,480 | ¥26,280 | ¥27,360 | ¥29,520 | ¥34,020 | ¥46,800 | ¥56,400 |
| 2,000部 | ¥27,600 | ¥31,920 | ¥34,320 | ¥35,760 | ¥38,640 | ¥43,440 | ¥55,200 | ¥70,080 |
| 2,500部 | ¥33,000 | ¥38,400 | ¥42,000 | ¥43,800 | ¥47,400 | ¥51,900 | ¥63,000 | ¥78,600 |
| 3,000部 | ¥37,440 | ¥45,600 | ¥49,320 | ¥51,480 | ¥55,800 | ¥59,400 | ¥68,400 | ¥82,080 |
上記料金に次が加算されます
| 裏に黒印刷 | 表にハーフカット | |
|---|---|---|
| 500部 | ¥6,600 | ¥9,600 |
| 1,000部 | ¥7,200 | ¥9,600 |
| 1,500部 | ¥7,800 | ¥11,400 |
| 2,000部 | ¥8,400 | ¥11,400 |
| 2,500部 | ¥9,000 | ¥15,000 |
| 3,000部 | ¥9,600 | ¥15,000 |
加工:スリッター加工+PP加工
ポストカード
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:220kg マットコート
| A6 | A5 | A4 DM | |
|---|---|---|---|
| 500部 | ¥8,250 | ¥14,300 | ¥23,100 |
| 1,000部 | ¥13,750 | ¥20,020 | ¥30,030 |
| 2,000部 | ¥19,250 | ¥28,028 | ¥38,280 |
| 3,000部 | ¥25,300 | ¥36,520 | ¥46,200 |
| 4,000部 | ¥30,800 | ¥47,410 | ¥57,200 |
| 5,000部 | ¥36,300 | ¥59,180 | ¥69,300 |
| 8,000部 | ¥52,800 | ¥75,900 | ¥90,200 |
| 10,000部 | ¥63,800 | ¥95,700 | ¥107,800 |
両面4色印刷は上記料金に次の料金が加算されます。
| 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥13,860 | ¥13,860 | ¥16,500 | ¥165,00 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 |
マットポストカード
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:180kg マット
| A6 | A5 | A4 DM | |
|---|---|---|---|
| 500部 | ¥9,350 | ¥15,400 | ¥24,200 |
| 1,000部 | ¥14,850 | ¥21,120 | ¥31,130 |
| 2,000部 | ¥20,350 | ¥29,128 | ¥39,380 |
| 3,000部 | ¥26,400 | ¥37,620 | ¥47,300 |
| 4,000部 | ¥31,900 | ¥48,510 | ¥58,300 |
| 5,000部 | ¥37,400 | ¥60,280 | ¥70,400 |
| 8,000部 | ¥53,900 | ¥91,300 | ¥91,300 |
| 10,000部 | ¥64,900 | ¥108,900 | ¥108,900 |
両面4色印刷は上記料金に次の料金が加算されます。
| 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥13,860 | ¥13,860 | ¥16,500 | ¥165,00 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 |
PPポストカード
4c/1c (表:フルカラー/裏:白黒) 紙:220kg (マットコート)
| A6 | A5 | A4 DM | |
|---|---|---|---|
| 500部 | ¥25300 | ¥45100 | ¥80300 |
| 1,000部 | ¥30800 | ¥56100 | ¥100100 |
| 2,000部 | ¥46200 | ¥78100 | ¥132000 |
| 3,000部 | ¥59400 | ¥104500 | ¥170500 |
| 4,000部 | ¥77000 | ¥130900 | ¥209000 |
| 5,000部 | ¥88000 | ¥149600 | ¥247500 |
| 8,000部 | ¥121000 | ¥181500 | ¥271700 |
| 10,000部 | ¥162800 | ¥227700 | ¥317900 |
両面4色印刷は上記料金に次の料金が加算されます。
| 500部 | 1,000部 | 2,000部 | 3,000部 | 4,000部 | 5,000部 | 8,000部 | 10,000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥13,860 | ¥13,860 | ¥16,500 | ¥165,00 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 |
4c/1c (表:フルカラー裏:白黒) 紙:135kgコート
| パック内容 | 価格 |
|---|---|
| A6フライヤー2,000部 A3ポスター100部 50x148チケット300部 |
¥25,740 |
| A6フライヤー4,000部 A3ポスター200部 50x148チケット300部 |
¥27,300 |
| A6フライヤー4,000部 A2ポスター200部 50x148チケット300部 |
¥38,740 |
| A5フライヤー4,000部 A2ポスター200部 50x148チケット300部 |
¥45,500 |
| A5フライヤー5,000部 B2ポスター200部 50x148チケット300部 |
¥50,700 |
| A5フライヤー8,000部 B2ポスター300部 50x148チケット500部 |
¥71,500 |
折加工:納期プラス1営業日
- 計算例:
- A4 3,000部を2つ折にしたい場合
印刷代+(折単価)¥1x部数3,000=¥3,000 - A4 5,000部を十字折にしたい場合
印刷代+(折単価)¥2x部数5,000=¥10,000









